Welcome you in the amazing world of satta matka.kalyan sattamatka result,kalyan sattamatka result
SattaNo1.Net
kalyan sattamatka market,kalyan sattamatka market
RATAN KHATRI | KALYAN SATTAMATKA MARKET | | KALYAN SATTAMATKA MARKET
Go to Bottom
MANIK DAY
सोम |
मंग |
बुध |
गुरू |
शुक्र |
शनि |
56 | 12 | 45 | 02 | 13 | 04 |
79 | 96 | 44 | 33 | 64 | 61 |
66 | 51 | 59 | 09 | 08 | 74 |
78 | 44 | 78 | 79 | 36 | 21 |
87 | 97 | 56 | 56 | 39 | 32 |
61 | 07 | 23 | 05 | 85 | 00 |
43 | 79 | 20 | 79 | 19 | 76 |
51 | 34 | 69 | 13 | 22 | 13 |
10 | 12 | 99 | 81 | 22 | 02 |
26 | 92 | 36 | 56 | 85 | 44 |
25 | 49 | 52 | 59 | 29 | ** |
41 | 08 | 32 | 26 | 13 | 85 |
25 | 85 | 81 | 48 | 09 | 52 |
65 | 87 | 41 | 39 | 03 | 08 |
40 | 88 | 12 | 42 | 41 | 52 |
52 | 16 | 91 | 94 | 66 | 39 |
42 | 58 | 84 | 76 | 15 | 21 |
26 | 58 | 98 | 37 | 06 | 80 |
83 | 71 | 77 | ** | 06 | 94 |
51 | 20 | 26 | 73 | 74 | 89 |
91 | 41 | 72 | 02 | 09 | 20 |
10 | 20 | 40 | 25 | 88 | 79 |
70 | 98 | 32 | 97 | 89 | 49 |
80 | 11 | 94 | 04 | 91 | 10 |
35 | 03 | 40 | 34 | 17 | 73 |
11 | 37 | 98 | 42 | 50 | 49 |
85 | 55 | 33 | 51 | 36 | 71 |
73 | 13 | 96 | 84 | 41 | 89 |
51 | 18 | 51 | 72 | 73 | 02 |
23 | 72 | 66 | 83 | 48 | 54 |
90 | 93 | 99 | 64 | 42 | 96 |
65 | 72 | 42 | 13 | 29 | 92 |
27 | 80 | 13 | 17 | 45 | 40 |
95 | 49 | 18 | 93 | 96 | 47 |
93 | 84 | 64 | 32 | 90 | 73 |
04 | 64 | 63 | 51 | 21 | 26 |
37 | 86 | 86 | 64 | 74 | 18 |
97 | 26 | 64 | 83 | 60 | 60 |
35 | 01 | 79 | 44 | 42 | 55 |
16 | 38 | 98 | ** | 06 | 42 |
97 | 46 | 52 | 97 | 95 | 96 |
02 | 37 | 48 | 19 | 11 | 74 |
49 | 10 | 43 | 62 | 34 | 11 |
79 | 47 | 45 | 00 | 85 | 28 |
73 | 47 | 06 | 03 | 40 | 46 |
20 | 58 | 87 | 78 | 08 | 76 |
66 | 30 | 50 | 81 | 71 | 23 |
21 | 99 | 95 | 13 | 71 | 77 |
93 | 61 | 47 | 06 | 52 | 48 |
52 | 90 | 65 | 84 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
49 | 16 | 55 | 63 | 60 | 13 |
32 | 61 | 77 | 68 | 16 | 65 |
00 | 44 | 37 | 42 | 28 | 01 |
50 | 75 | 49 | 89 | 75 | 72 |
46 | 72 | 24 | 20 | 92 | 51 |
00 | 12 | 43 | 43 | 82 | 34 |
92 | 53 | 26 | 13 | 84 | 06 |
40 | 38 | 94 | 59 | 71 | 97 |
70 | 77 | 09 | 48 | 95 | 50 |
72 | 26 | 76 | 17 | 45 | 88 |
70 | 40 | 30 | 42 | 03 | 60 |
86 | 44 | 15 | 51 | 53 | 00 |
71 | 13 | 38 | 12 | 64 | 35 |
94 | 82 | 37 | 33 | 66 | 75 |
08 | 77 | 42 | 70 | 10 | 68 |
73 | 97 | 48 | 41 | 96 | 19 |
51 | 90 | 26 | 66 | 88 | 53 |
79 | 40 | 65 | 85 | 81 | 40 |
11 | ** | 72 | 11 | 07 | 05 |
22 | 88 | 92 | 98 | 27 | 69 |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
65 | 42 | 79 | 59 | 87 | 33 |
20 | 04 | 21 | 89 | 20 | 71 |
39 | 18 | 23 | 06 | 83 | 61 |
81 | 76 | 31 | 42 | 86 | 00 |
99 | 19 | 10 | 37 | 30 | 61 |
28 | 32 | 78 | 17 | 34 | 72 |
51 | 04 | 52 | 46 | 42 | 68 |
49 |
53 |
02 |
09 |
01 |
87 |
95 |
51 |
70 |
14 |
27 |
33 |
99 |
45 |
12 |
58 |
24 |
48 |
31 |
38 |
39 |
59 |
53 |
21 |
22 |
84 |
38 |
53 |
70 |
50 |
95 |
82 |
04 |
27 |
91 |
34 |
01 |
87 |
15 |
01 |
06 |
50 |
75 |
98 |
28 |
32 |
38 |
01 |
13 |
54 |
26 |
73 |
73 |
06 |
74 |
74 |
42 |
24 |
87 |
85 |
35 |
09 |
08 |
16 |
86 |
** |
01 |
34 |
22 |
25 |
16 |
93 |
51 |
31 |
47 |
55 |
80 |
23 |
70 |
19 |
47 |
00 |
05 |
80 |
47 |
99 |
19 |
04 |
55 |
31 |
25 |
47 |
65 |
04 |
38 |
41 |
57 |
78 |
54 |
52 |
49 |
67 |
53 |
31 |
96 |
24 |
69 |
01 |
71 |
75 |
33 |
61 |
81 |
25 |
36 |
11 |
80 |
54 |
39 |
22 |
26 |
26 |
10 |
16 |
95 |
87 |
96 |
06 |
28 |
34 |
51 |
75 |
65 |
95 |
64 |
29 |
77 |
50 |
99 |
20 |
83 |
63 |
95 |
14 |
73 |
08 |
15 |
93 |
29 |
05 |
33 |
61 |
94 |
18 |
31 |
98 |
21 |
85 |
49 |
55 |
21 |
40 |
14 |
95 |
34 |
58 |
67 |
09 |
01
|
65
|
81
|
81
|
86
|
44
|
14
|
60
|
40
|
81
|
87
|
00
|
87
|
58
|
38
|
81
|
81
|
27
|
90
|
69
|
64
|
09
|
68
|
07
|
38
|
87
|
36
|
82
|
13
|
35
|
49
|
93
|
59
|
80
|
74
|
73
|
28
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
सोम |
मंग |
बुध |
गुरू |
शुक्र |
शनि |
Go to Top